Home   Gelbes Band        Über uns      Größentabelle  Ihr Konto | Merkzettel | Warenkorb | Kasse  
 Startseite » Katalog » Größentabelle
Zuordnung der unterschiedlichen Kleidergrößen
Standardgrößen für Jacken, Hosen etc.
Dt. Größen Herren 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Dt. Größen Damen 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
BW Größen alt - - 05 06 07 08 09 - - -
BW Größen neu - 05 06 07 08 09 10 11 - -
US Größen XS S M M L L XL XXL 3XL 4XL
Inches 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Dt. Hemdgrößen 35/36 37/38 37/38 39/40 39/40 41/42 41/42 43/44 43/44 45/46
BW Hemdgrößen 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6
US Hemdgrößen 14 14 3/4 14 3/4 15 1/2 15 1/2 16 1/2 16 1/2 17 17 18
Freizeitgrößen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
Wäschegrößen - - 3 4 5 6 7 8 9 -
Körpergröße 160-170 160-170 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180 170-180
Bundumfang 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115
Gesäßumfang 88 92 96 100 106 110 114 118 122 128
Schrittlänge 75 75 80 80 80 80 80 80 80 80

Untersetzte Größen
Dt. Größen 22 23 24 25 26 27
BW Größen alt - 01 02 03 04 -
BW Größen neu - 01 02 03 04 05
US Größen XS S M M L XL
Körpergröße 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170 160-170
Bundumfang 80 85 90 90 95 100
Gesäßumfang 96 100 104 104 108 112
Schrittlänge 75 75 75 75 75 75

Schlanke Größen
Dt. Größen 94 98 102 106 110
BW Größen alt 10 11 12 13 14
BW Größen neu - 12 13 14 15
US Größen XS S M L XL
Körpergröße 180-190 180-190 180-190 180-190 180-190
Bundumfang 80 85 90 95 100
Gesäßumfang 96 100 104 110 114
Schrittlänge 85 85 85 85 85

Schuhwerk und Socken
Dt. Größen 39 40 40,5 41 42 43 43,5 44 45 46 46,5 47 48
BW Größen 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300 305 310
US Größen 6 6,5 7 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 12,5 13
NVA Größen 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32

Kinderbekleidung
Dt. Größen 116 128 140 152 164 176
US Größen XS S M L XL XXL
Alter ca. 6 J. 8 J. 10 J. 12 J. 14 J. 16 J.

Hüte & Mützen
Dt. Größen 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
US Größen XS S M L XL XXL

Zurück
Einrichtung durch Mc-Internet
Disclaimer

eCommerce Engine © 2004 xt:Commerce